신규 가입 혜택 - 올인원 아기비누 알로에 3,000원 체험

동구밭 카카오 플러스 친구 추가 시 10% 쿠폰

동구밭의 가꿈지기가 함께해온 시간

0
Hour

동구밭에서 일하는 발달장애 사원은 '가꿈지기'로 불립니다.
동구밭을 가꾸고, 비장애사원들과의 관계를 가꾸어 나간다는 뜻에서 비롯되었죠.
동구밭은 전직원 50% 이상을 발달장애 사원으로
고용하는 것을 주요 목표로 삼고 있습니다.

동구밭은 얼마나 많은 가꿈지기가 함께하는지 보다, 한 사람 한 사람의 가꿈지기가 얼마나 오랜 시간 동구밭과 함께 하느냐를 가치롭게 여깁니다. 동구밭의 가꿈지기는 동구밭이 만들어진 이후에 단 한 명의 퇴사 없이 구슬땀을 흘리고 있습니다.

12명의 발달장애인이
2개월 동안 근무하는 가치

1명의 발달장애인이
24개월 동안 근무하는 가치

발달장애인과 함께라는 표현이 대부분의 회사에서 보편적인 상식이 될 때까지
저희의 미션은 계속될 예정입니다.

플라스틱 먹이는 이제 그만.

동구밭의 제품은 지구에 이로울 뿐 아니라 세상을 변화시켜줍니다.
동구밭 제품을 사용할수록 불필요한 플라스틱 사용은 줄어들고
지속가능한 일상을 만들어 갈 수 있으니까요.

500년이 지나도 썩지 않는 플라스틱은 우리나라에서만 매년 600만 톤이 넘게 사용되고 있다는 사실을 알고 있나요?
플라스틱은 절대로 썩거나 자연 분해되지 않습니다. 누군가에게 떠넘겨질 뿐이죠. 우리가 그토록 귀여워하는
바다 속 아기상어와 아기 거북이의 뱃속에는 오늘도 플라스틱 쓰레기가 차곡차곡 쌓여가고 있습니다.

동구밭이 줄이고 있는 플라스틱 양

0
KG

동구밭의 모든 제품에는 불필요한 플라스틱을 사용하지 않습니다.
동구밭은 생산 제품 하나 당 환경부 페트병 500㎖ 무게 권고 기준
16.2g의 플라스틱을 줄여왔습니다.

플라스틱 용기에 든 샴푸 대신 고체 샴푸로.
이 작은 습관 하나가
사람 뿐 아니라 지구의 모든 다른 생명들을 살릴 수 있습니다.

동구밭이 만들어가는 일상의 작은 변화

동구밭이 기부한 제품

0

동구밭이 기부한 총액

0

동구밭은 모두가 존중받고 공존하는 세상을 약속합니다.
장애인과 비장애인이 함께 만든 제품 수익금의 일부는 소외되고
도움이 필요한 어떤 곳이든 마음을 담은 기부로 실천해 왔습니다.

동구밭 기부 현황

동구밭 기부 현황
날짜 기관 비누 수량 또는 금액
2024. 09 써빙프렌즈 인터내셔널 비누 1,118개
2024. 09 사단법인 굿피플인터내셔널 기프트 세트 50개
2024. 09 사단법인 여성의전화 비누 150개
2024. 09 사단법인 월드쉐어 기프트 세트 150개
2024. 09 아동권리옹호센터 비누 300개
2024. 09 하남지역자활센터 비누 260개
2024. 08 사회복지법인 승가원 기프트 세트 100개
2024. 07 사단법인 굿피플인터내셔널 15,000,000원
2024. 07 행복한 유기견세상 비누 50개
2024. 07 사단법인 나비야사랑해 비누 200개
2024. 06 사회복지법인 밀알복지재단 4,000,000원
2024 사단법인 위액트 비누 50개
반려시선크림 50개
2024. 06 사단법인 어독스 반려시선비누 60개
2024. 06 사단법인 한국여성의전화 비누 50개
2024. 06 사단법인 스폐셜올림픽코리아 비누 70개
2024. 06 함께웃는재단 비누 100개
2024. 06 사단법인 한국여성의전화 비누 50개
2024. 05 지파운데이션 사회적협동조합 비누 100개
2024. 05 사단법인 실종아동찾기협회 비누선물세트 25개
2024. 05 재단법인 아름다운가게 거품입욕제 150개
비누 200개
거품입욕제 150개
2024. 05 사단법인 어독스 반려시선비누 80개
반려시선크림 20개
2024. 04 서울시장애인인권영화제 / 전국장애인야학협의회 비누 525개
세탁세제 500개
2024. 03 밀알나눔재단 비누 800개
2024. 03 (사)굿피플인터내셔널 비누 1,440개
2024. 02 굿네이버스(충청지역본부) 섬유유연제 720개
2024. 02. 05 세이브더칠드런 섬유유연제 690개
2024. 01. 31 굿네이버스 섬유유연제 720개
2024. 01. 30 밀알나눔재단 비누 1,728개
2023. 10. 12 성북길빛도서관 비누 180개
2023. 09. 13 (사)굿피플인터내셔널 비누 452개
2023. 08. 10 성동장애인종합복지관 비누 300개
2023. 07. 13 (사)푸른고래 리커버리센터 비누 190개
2023. 05. 09 서울시 발달장애인 수영대회 비누 300개
2023. 05. 15 (사)한국희귀·난치성질환연합회 비누 1,000개
2023. 04. 21 포해피니스 유기동물 쉼터 강아지비누 300개
2023. 03. 22 성동종합사회복지관 비누 1,000개
2023. 02. 27 코리아레거시커미티 KLC 비누 40개
2023. 02. 21 지파운데이션 비누 12,190개
2022. 12 여성인권동감 비누 2,000개
2022. 11. 14 행복얼라이언스 비누 500개
2022. 11. 08 사회복지법인 따뜻한동행 비누 150개
2022. 10. 21 재단법인 기후변화센터 비누 50개
2022. 09. 26 (사)굿피플인터내셔널 비누 5,065개
2022. 09. 14 (사)한국희귀,난치성질환연합회 비누 2,900개
2022. 08. 12 사단법인 더 브릿지 1,500,000원
2022. 07. 08 한국장애인자립생활센터총연합회 140,000원
2022. 06. 13 성동종합장애인복지관 740,075원
2022. 06. 07 초록우산 어린이재단 비누 1,000개
2022. 05. 20 재단법인 환경재단 비누 400개
2022. 01. 25 장애여성공감 비누 1,000개
2022. 01. 04 사회복지법인 밀알복지재단 비누 1,100개
2021. 12. 31 (사)한국이주여성인권센터 비누 1,000개
2021. 12. 30 동방사회복지회 비누 1,400개
2021. 12. 30 성심 사회복지법인 비누 500개
2021. 12. 27 (사)여성인권 동감 비누 1,700개
2021. 12. 21 사단법인 피치마켓 (느린학습자와 발달·지적장애청소년) 20,000,000원
2021. 12. 16 (사)한국희귀·난치성질환협회 비누 1,700개
2021. 12. 16 사회복지법인 따뜻한동행 비누 300개
2021. 12. 09 동광모자원 비누 200개
2021. 12. 06 대한예수교장로회 주사랑공동체교회 비누 1,700개
2021. 12. 06 제주몽생이그룹홈 비누 200개
2021. 11. 30 나눔대축제 비누 1,000개
2021. 11. 26 (사)메디피스 비누 200개
2021. 11. 18 사회복지법인 밀알복지재단 5,000,000원
2021. 11. 13 사단법인 함께하는 우리마음 입욕제 1,200개
2021. 11. 08 거제시희망복지재단 입욕제 1,300개
2021. 11. 05 사회복지법인 승가원 비누 200개
2021. 10. 05 사단법인 서울환경연합 24,000,000원
2021. 08. 31 밀알복지재단 비누 500개
2021. 08. 12 거제시 희망복지재단 10,040,000원
2021. 08. 10 사단법인노란들판 비누 1,000개
2021. 06. 28 빅이슈코리아 10,490,000원
2021. 06. 16 (사)한국여성민우회 비누 500개
2021. 03. 29 빅이슈코리아 비누 1,000개
2021. 03. 12 전국장애인야학협의회 비누 196개
2021. 02. 04 거제시희망복지재단 비누 8,000개
2021. 01. 19 재단법인 해피빈 3,290,000원
2020. 01 ~ 12 (사)함께하는 우리마음 1,000,000원, 비누 742개
2020. 12. 15 행복얼라이언스 입욕제 5,000개
2020. 10. 26 전라북도 장애인 복지관 비누 450개
2020. 09. 28 한국여성민우회 760,000원
2020. 09. 14 군산유기동물보호소 비누 1,000개
2020. 05. 28 월드쉐어(새터민가정,다문화가정,그룹홈) 비누 5,360개
2020. 05. 13 동물행동권 카라 4,818,120원
2020. 03. 24 대구 아동기관 아기비누 450개
2020. 02. 27 대구지역구호물품 비누 1,000개
2020. 01. 31 행복도시락 사회적협동조합 79,200원
2019. 01 ~ 12 거제시희망복지재단 600,000원
2018. 06 사단법인 함께 하는 우리 마음 2,500,000원
2018. 01 ~ 12 사단법인 함께 하는 우리 마음 1,500,000원
2018. 12. 19 거제시희망복지재단 1,004,000원
2016. 11. 16 사단법인 오픈핸즈 643,500원
2015. 12. 04 사회복지법인 우양 120,000원
2015. 05. 08 사단법인 함께가는 서울 장애인 부모회 3,654,400원